滋賀県
| ■認定医(口腔外科) | |||||
| 認定番号 | 氏名 | 勤務先 | 認定年度 | 認定日 | 認定期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0112 | 東郷 由弥子 | 彦根市立病院 歯科口腔外科 | 2024 | 2024.10.01 | 2029.09.30 |
京都府
| ■認定医(口腔外科) | |||||
| 認定番号 | 氏名 | 勤務先 | 認定年度 | 認定日 | 認定期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0067 | 渡邉 拓磨 | 京都大学医学部附属病院 | 2023 | 2023.10.01 | 2028.09.30 |
| 0070 | 森 宏樹 | 洛和会音羽病院京都口腔健康センター | 2023 | 2023.10.01 | 2028.09.30 |
| 0114 | 尾崎 尚 | 洛和会音羽病院 口腔外科 | 2024 | 2024.10.01 | 2029.09.30 |
| ■認定医(矯正歯科) | |||||
| 認定番号 | 氏名 | 勤務先 | 認定年度 | 認定日 | 認定期限 |
| 0010 | 山下 和夫 | 医療法人皓歯会 駅前矯正歯科 | 2023 | 2023.10.01 | 2028.09.30 |
| 0059 | 山﨑 敦永 | 京都大学大学院 医学研究科感覚運動系外科学講座口腔外科学分野 |
2024 | 2024.10.01 | 2029.09.30 |
| ■指導医(口腔外科) | |||||
| 認定番号 | 氏名 | 勤務先 | 認定年度 | 認定日 | 認定期限 |
| 0032 | 森 宏樹 | 洛和会音羽病院京都口腔健康センター | 2023 | 2023.10.01 | 2028.09.30 |
| 0089 | 尾崎 尚 | 洛和会音羽病院 口腔外科 | 2024 | 2024.10.01 | 2029.09.30 |
| ■研修施設(口腔外科) | |||||
| 認定番号 | 責任者 | 施設名 | 認定年度 | 認定日 | 認定期限 |
| 0019 | 森 宏樹 | 洛和会音羽病院京都口腔健康センター | 2023 | 2023.10.01 | 2028.09.30 |
大阪府
| ■認定医(口腔外科) | |||||
| 認定番号 | 氏名 | 勤務先 | 認定年度 | 認定日 | 認定期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0014 | 美馬 孝至 | 第二大阪警察病院 歯科口腔外科 | 2023 | 2023.10.01 | 2028.09.30 |
| 0032 | 石濱 孝二 | 大阪警察病院 歯科口腔外科 | 2023 | 2023.10.01 | 2028.09.30 |
| 0062 | 藤井 智子 | 大阪歯科大学口腔外科学第二講座 | 2023 | 2023.10.01 | 2028.09.30 |
| 0075 | 本橋 具和 | 大阪歯科大学 口腔外科学第二講座 | 2023 | 2023.10.01 | 2028.09.30 |
| 0080 | 竹信 俊彦 | 大阪歯科大学口腔外科学第二講座 | 2023 | 2023.10.01 | 2028.09.30 |
| 0090 | 山田 耕治 | 大阪歯科大学附属病院口腔外科第一科 | 2023 | 2023.10.01 | 2028.09.30 |
| 0093 | 大西 祐一 | 大阪歯科大学口腔外科学第二講座 | 2023 | 2023.10.01 | 2028.09.30 |
| 0123 | 石原 修 | 大阪急性期・総合医療センター 口腔外科 | 2024 | 2024.10.01 | 2029.09.30 |
| ■認定医(矯正歯科) | |||||
| 認定番号 | 氏名 | 勤務先 | 認定年度 | 認定日 | 認定期限 |
| 0011 | 森田 知里 | 大阪大学歯学部附属病院 | 2023 | 2023.10.01 | 2028.09.30 |
| 0013 | 山岡 智 | 医療法人UDCうえだ歯科クリニック | 2023 | 2023.10.01 | 2028.09.30 |
| 0014 | 高島麻理子 | タカシマ歯科・矯正歯科 | 2023 | 2023.10.01 | 2028.09.30 |
| 0032 | 松本 尚之 | 大阪歯科大学歯科矯正学講座 | 2023 | 2023.10.01 | 2028.09.30 |
| 0052 | 伊藤 慎将 | 大阪大学 院歯・顎顔面口腔矯正学講座 | 2024 | 2024.10.01 | 2029.09.30 |
| 0073 | 大西 有理 | 医療法人 山元歯科医院 | 2024 | 2024.10.01 | 2029.09.30 |
| ■指導医(口腔外科) | |||||
| 認定番号 | 氏名 | 勤務先 | 認定年度 | 認定日 | 認定期限 |
| 0026 | 竹信 俊彦 | 大阪歯科大学口腔外科学第二講座 | 2023 | 2023.10.01 | 2028.09.30 |
| 0041 | 山田 耕治 | 大阪歯科大学附属病院口腔外科第一科 | 2023 | 2023.10.01 | 2028.09.30 |
| 0054 | 藤井 智子 | 大阪歯科大学口腔外科学第二講座 | 2023 | 2023.10.01 | 2028.09.30 |
| 0056 | 大西 祐一 | 大阪歯科大学口腔外科学第二講座 | 2023 | 2023.10.01 | 2028.09.30 |
| 0063 | 本橋 具和 | 大阪歯科大学 口腔外科学第二講座 | 2023 | 2023.10.01 | 2028.09.30 |
| 0070 | 美馬 孝至 | 第二大阪警察病院 歯科口腔外科 | 2023 | 2023.10.01 | 2028.09.30 |
| 0091 | 石濱 孝二 | 大阪警察病院 歯科口腔外科 | 2024 | 2024.10.01 | 2029.09.30 |
| 0095 | 石原 修 | 大阪急性期・総合医療センター 口腔外科 |
2024 | 2024.10.01 | 2029.09.30 |
| ■研修施設(口腔外科) | |||||
| 認定番号 | 責任者 | 施設名 | 認定年度 | 認定日 | 認定期限 |
| 0017 | 竹信 俊彦 | 大阪歯科大学口腔外科学第二講座 | 2023 | 2023.10.01 | 2028.09.30 |
| 0035 | 美馬 孝至 | 第二大阪警察病院 歯科口腔外科 | 2023 | 2023.10.01 | 2028.09.30 |
| 0051 | 石原 修 | 大阪急性期・総合医療センター 歯科口腔外科 |
2024 | 2024.10.01 | 2029.09.30 |
兵庫県
| ■認定医(口腔外科) | |||||
| 認定番号 | 氏名 | 勤務先 | 認定年度 | 認定日 | 認定期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0030 | 古谷 昌裕 | 赤穂市民病院 歯科口腔外科 | 2023 | 2023.10.01 | 2028.09.30 |
| 0048 | 原田 丈司 | 関西労災病院 歯科口腔外科 | 2023 | 2023.10.01 | 2028.09.30 |
| 0085 | 木本 明 | 神戸大学 口腔外科学分野 | 2023 | 2023.10.01 | 2028.09.30 |
| 0098 | 山本 信祐 | 神戸市立医療センター中央市民病院 歯科口腔外科 | 2024 | 2024.10.01 | 2029.09.30 |
| 0135 | 谷池 直樹 | 神戸市立医療センター中央市民病院 歯科口腔外科 | 2024 | 2024.10.01 | 2029.09.30 |
| ■認定医(矯正歯科) | |||||
| 認定番号 | 氏名 | 勤務先 | 認定年度 | 認定日 | 認定期限 |
| 0001 | 高木 豊明 | 矯正歯科たかぎ・クリニック | 2023 | 2023.10.01 | 2028.09.30 |
| 0016 | 福岡 裕樹 | 加古川中央市民病院 | 2023 | 2023.10.01 | 2028.09.30 |
| 0020 | 広瀬 豊 | 広瀬矯正歯科 | 2023 | 2023.10.01 | 2028.09.30 |
| 0028 | 塩屋園 敦 | 神戸大学医学部附属病院 歯科口腔外科 | 2023 | 2023.10.01 | 2028.09.30 |
| ■指導医(口腔外科) | |||||
| 認定番号 | 氏名 | 勤務先 | 認定年度 | 認定日 | 認定期限 |
| 0021 | 原田 丈司 | 関西労災病院 歯科口腔外科 | 2023 | 2023.10.01 | 2028.09.30 |
| 0051 | 古谷 昌裕 | 赤穂市民病院 歯科口腔外科 | 2023 | 2023.10.01 | 2028.09.30 |
| 0079 | 山本 信祐 | 神戸市立医療センター中央市民病院 歯科口腔外科 |
2024 | 2024.10.01 | 2029.09.30 |
| 0105 | 谷池 直樹 | 神戸市立医療センター中央市民病院 歯科口腔外科 |
2024 | 2024.10.01 | 2029.09.30 |
| ■研修施設(口腔外科) | |||||
| 認定番号 | 責任者 | 施設名 | 認定年度 | 認定日 | 認定期限 |
| 0054 | 谷池 直樹 | 神戸市立医療センター中央市民病院 歯科口腔外科 |
2024 | 2024.10.01 | 2029.09.30 |
奈良県
| ■認定医(口腔外科) | |||||
| 認定番号 | 氏名 | 勤務先 | 認定年度 | 認定日 | 認定期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0051 | 山本 一彦 | 奈良県総合医療センター口腔外科 | 2023 | 2023.10.01 | 2028.09.30 |
| ■指導医(口腔外科) | |||||
| 認定番号 | 氏名 | 勤務先 | 認定年度 | 認定日 | 認定期限 |
| 0052 | 山本 一彦 | 奈良県総合医療センター口腔外科 | 2023 | 2023.10.01 | 2028.09.30 |
和歌山県
| ■認定医(口腔外科) | |||||
| 認定番号 | 氏名 | 勤務先 | 認定年度 | 認定日 | 認定期限 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0074 | 松村 達志 | 和歌山県立医科大学 歯科口腔外科学講座 | 2023 | 2023.10.01 | 2028.09.30 |
| ■指導医(口腔外科) | |||||
| 認定番号 | 氏名 | 勤務先 | 認定年度 | 認定日 | 認定期限 |
| 0062 | 松村 達志 | 和歌山県立医科大学 歯科口腔外科学講座 | 2023 | 2023.10.01 | 2028.09.30 |